會(huì)籍租賃
全國(guó)服務(wù)熱線:
1380258142013612908336
0755-84574440
全國(guó)服務(wù)熱線:
13802581420地區(qū) | 類(lèi)別 | 球會(huì)名稱(chēng) | 會(huì)籍種類(lèi) | 租金 | 管理費(fèi) | 更名費(fèi) | 有無(wú)附卡 | 打球費(fèi)用 | 備注 | 日期 |
深圳會(huì)籍 | 出租 | 沙河 | 公司單提名 | RMB2500元/月 | RMB760元/月 | RMB5240元 | 有 | 主:760元/月 配偶:220元/月 子女免 | 2009-1-15 | |
深圳會(huì)籍 | 出租 | 西麗 | 公司單提名 | RMB5300/月 | RMB8000 | 有 | RMB1400/月 | 2009-2-28 | ||
深圳會(huì)籍 | 出租 | 中信綠色 | 公司單提名 | RMB600/月 | RMB6000 | 有 | RMB400 | 2009-2-28 | ||
深圳會(huì)籍 | 出租 | 聚豪會(huì) | 家庭卡 | RMB1500/月 | RMB8000 | 有 | RMB500元/月 | 2009-2-28 | ||
深圳會(huì)籍 | 出租 | 沙河 | 白金卡 | RMB1500元/月 | RMB5100元 | RMB5100元/月 | 有 | RMB500元/月 | 2009-2-28 | |
深圳會(huì)籍 | 出租 | 深高 | 家庭卡 | RMB3300元/月 | RMB20000元 | 有 | RMB600元/月 | 2009-2-28 | ||
中山會(huì)籍 | 出租 | 中山溫泉 | 新舊場(chǎng) | ¥2500元 | ¥10000元 | 有 | 主卡7600元/年,配偶卡3200元/年,子女免費(fèi) | 2009-2-28 | ||
中山會(huì)籍 | 出租 | 中山溫泉 | 舊場(chǎng) | ¥1200元/月 | ¥10000元 | 有 | 主卡7600元/年,配偶卡3200元/年,子女免費(fèi) | 2009-2-28 | ||
中山會(huì)籍 | 出租 | 長(zhǎng)江雅居樂(lè) | B場(chǎng)鉆石 | ¥1100元/月 | ¥10000元 | 有 | 500元/月 | 2009-2-28 | ||
中山會(huì)籍 | 出租 | 長(zhǎng)江雅居樂(lè) | 鉆石卡 | RMB2500元 | RMB10060元 | 有 | 500元/月 | 2009-2-28 | ||
中山會(huì)籍 | 出租 | 長(zhǎng)江雅居樂(lè) | A場(chǎng)鉆石 | RMB1000元/月 | RMB10060元 | 有 | 500元/月 | 2009-2-28 | ||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 東莞長(zhǎng)安 | 個(gè)人家庭 | 有 | ¥700/月 | 2009-2-28 | ||||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 東莞長(zhǎng)安 | 個(gè)人單身 | 來(lái)電洽談 | 無(wú) | ¥700/月 | 2009-2-28 | |||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 東莞長(zhǎng)安 | 天子單身 | 來(lái)電洽談 | 無(wú) | ¥700/月 | 2009-2-28 | |||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 東莞長(zhǎng)安 | 公司天子 | 來(lái)電洽談 | 有 | ¥700/月 | 2009-2-28 | |||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 海逸 | 全會(huì)籍 | 來(lái)電洽談 | 有 | ¥800/月 | 2009-2-28 | |||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 海逸 | 平日會(huì)籍 | 來(lái)電洽談 | 無(wú) | ¥800/月 | 2009-2-28 | |||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 東莞峰景 | 個(gè)人金卡 | 來(lái)電洽談 | 無(wú) | ¥5500/年 | 2009-2-28 | |||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 東莞峰景 | 公司金卡 | 來(lái)電洽談 | 有 | ¥5500/年 | 2009-2-28 | |||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 東莞清溪銀利 | 個(gè)人家庭 | 來(lái)電洽談 | 有 | ¥350/月 | 2009-2-28 | |||
東莞會(huì)籍 | 出租 | 東莞清溪銀利 | 公司家庭 | 來(lái)電洽談 | 有 | ¥350/月 | 2009-2-28 | |||
深圳會(huì)籍 | 球會(huì)名稱(chēng): | 會(huì)籍種類(lèi): | 月租金: | 更名費(fèi): | 有沒(méi)附卡: | 管理費(fèi): | 備注: | 2009-3-4 | ||
深圳會(huì)籍 | 出租 | 峰景高爾夫球會(huì) | 家庭會(huì)籍 | 13000元/年 | 15000元, | 有 | 900元/月 | 2019-3-20 | ||
深圳會(huì)籍 | 出租 | 觀蘭湖高爾夫球會(huì) | 特許鉆石 | 3700 | 19000 | 有 | 無(wú) | 家庭會(huì)籍打十二個(gè)場(chǎng) | 2020-12-14 | |
深圳會(huì)籍 | 出租 | 觀蘭湖高爾夫球會(huì) | 東莞金會(huì)籍 | 500 | 19000 | 有 | 1950 | 家庭會(huì)籍, | 2020-12-14 |
掃一掃,添加好友